Soil  sample  analysis  results  of  Bhoochetana districts .  
Sl.No District Taluka Hobli Village  Name  Village  Number Farmer Name Farmer Number Survey Number Total land (acre) Soil type pH EC OC (%) P2O5 (Kg/Ac) K2O (Kg/Ac) Zinc  (ppm) Iron (ppm) Copper (ppm) Manganese  (ppm) Boron (ppm)  Sulphur (ppm)
1 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Eshwaraiah                           S/o    Basavalingaiah B1 3/A2 1.03 Black 7.60 0.21 0.96 92.981 251 0.905 4.541 1.765 4.216 1.74 0.03
2 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Nanjundaiah                             S/o    Ningappa B2 69/3 1.20 Red 6.95 0.01 0.77 51.023 71.78 0.666 4.919 2.273 6.116 1.02 0.041
3 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Murthigowda                         S/o    Siddegowda B3 11 3.00 Black 7.48 0.01 0.68 29.526 179.44 0.759 3.243 2.059 6.123 1.74 0.052
4 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Halappa                                  S/o    Ningappa B4 69/3 2.20 Black 7.48 0.01 0.85 45.066 117.9 1.494 3.405 1.765 2.225 1.08 0.077
5 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Tayamma                           W/o    Timmashetty B5 38/2 3.00 Red 7.50 0.03 0.70 41.958 102.37 6.652 2.973 1.497 2.189 1.26 75
6 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Veerachari                           S/o      Puttachari B6 124/2 1.00 Red 7.59 0.09 0.69 25.641 308.11 0.665 3.135 1.417 3.184 0.78 49
7 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 L.R.Basappa                       S/o        Rudrappa B7 158 3.00 Red 7.17 0.35 0.80 81.067 82.22 0.692 4.378 1.604 6.78 1.08 84
8 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Rangaiah                              S/o      Lakkaiah B8 121 3.30 Red 5.97 0.20 0.86 41.958 49.24 0.378 10.16 2.433 22.52 1.02 112
9 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Bhagiratamma                    W/o      Huliyappa B9 63 4.22 Red 7.43 0.22 0.59 60.347 250 0.424 3.135 1.337 2.458 0.78 89
10 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Drakshahini                          W/o                       Basavaraju B10 92 4.20 Red 6.97 0.19 0.68 36.519 108.8 0.672 6.432 2.193 9.979 0.9 78
11 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Parvatamma                      W/o      Omkarappa B11 40/1 2.36 Black 6.84 0.08 0.38 49.21 117.69 0.458 4.649 1.551 5.975 0.9 30
12 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Chandrappa                          S/o       Shivananjeegowda B12 67 1.10 Black 7.53 0.20 1.00 24.864 159.3 0.277 2.757 1.39 2.966 0.54 70
13 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Paramesha                          S/o      Mallegowda B13 67 2.10 Red 7.57 0.19 0.59 19.166 156.78 0.399 3.081 1.791 3.03 0.96 70
14 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Puttaswamichar                  S/o        Bhadrachar B14 106 4.00 Black 6.91 0.19 0.64 53.354 129.46 0.612 4.595 1.684 6.335 1.2 80
15 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Bidarappa                           S/o       Bidarappa B15 63 4.22 Black 5.95 0.16 0.93 35.224 45.7 0.485 8.372 1.925 14.77 0.9 119
16 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Huliyappa                            S/o        Siddappa B16 154 2.00 Black 7.14 0.20 0.72 58.534 46.8 0.338 2.27 1.257 6.674 0.66 100
17 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 L.G.Somashekarappa     S/o    Gowregowda B17 1/2 1.20 Black 7.41 0.21 0.68 51.8 201.82 0.264 1.622 0.775 2.034 0.66 99
18 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Eshwarappa                                S/o    Omkarappa B18 82 2.36 Black 7.24 0.25 0.56 48.174 105.78 0.699 3.892 1.684 3.22 0.84 143
19 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Parvatamma                         W/o                   Veerabhadraiah B19 43/p 3.25 Black 7.53 0.19 0.65 24.087 234 0.291 3.027 1.31 3.377 0.78 90
20 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Lakya 1 Sannarangaiah                     S/o  Rangaiah B20 59 2.16 Black 7.07 0.18 0.66 49.21 233.63 0.458 5.622 1.658 3.39 0.54 94
21 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Gurusiddegowda                   S/o                   Channegowda B21 51 3.00 Black 7.62 0.18 0.36 30.044 301 0.358 2.919 1.471 2.182 0.66 40
22 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Siddamamma                      W/o  Beeregowda B22 133 2.27 Black 7.17 0.26 0.63 119.92 136.57 0.953 4 1.444 6.589 1.32 87
23 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Heggegowda                        S/o  Mallegowda B23 119 1.20 Red 7.03 0.22 0.77 101.53 220.69 0.932 3.892 1.551 4.407 0.84 93
24 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Mallegowda                         S/o  Beeregowda B24 82 2.02 Red 7.67 0.29 0.74 85.729 187.72 0.264 3.189 1.364 3.729 0.66 87
25 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Eswarappa                        S/o Beeregowda B25 144 2.07 Red 7.78 0.21 0.54 24.864 256.83 0.17 2.054 0.615 1.186 0.78 65
26 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Haallegowda                      S/o   Ningegowda B26 145 1.20 Black 7.76 0.20 0.64 19.425 153.45 0.986 2.757 0.749 2.331 0.9 56
27 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Karegowda B27 113 3.00 Black 7.38 0.25 0.62 35.483 203.98 0.451 3.73 1.364 6.441 0.9 83
28 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Devegowda                         S/o  Mudlegowda B28 138 0.15 Red 7.57 0.43 0.61 197.88 237.39 1.848 5.297 1.898 8.623 1.26 145
29 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Jayamma                          W/o  Heggegowda B29 110 2.10 Red 6.74 0.25 0.58 40.404 132.71 0.565 7.514 2.112 30.61 0.78 69
30 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Karegowda                         S/o  Beeregowda B30 108 3.00 Red 6.60 0.16 0.73 31.08 71.65 1.033 8.595 1.952 17.44 2.1 71
31 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Shankregowda                    S/o  Ningegowda B31 120 1.08 Red 6.78 0.17 0.63 26.936 90.23 0.498 5.838 2.059 5.975 0.78 31
32 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Shivegowda                         S/o  Tammegowda B32 1420 4.00 Red 7.36 0.24 0.79 55.426 82.06 0.398 3.135 1.845 2.373 0.66 87
33 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Parvatamma                         W/o   Rangappa B33 43 2.10 Black 7.50 0.20 0.75 77.7 84.4 0.424 2.757 1.604 2.14 0.48 74
34 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Ningegowda                        S/o                         Ningegowda B34 136 4.12 Black 7.71 0.24 0.44 40.404 111.03 0.324 2.811 1.257 1.292 0.66 53
35 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Dharmeegowda                  S/o                         Lakkeegowda B35 131 2.27 Black 7.14 0.20 0.64 88.837 84 0.244 3.622 1.257 4.936 1.38 34
36 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Nirvanasiddaiah                   S/o    Nirvanaiah B36 38 2.00 Red 7.19 0.17 0.41 31.598 100 0.257 2.865 0.936 1.886 1.98 64
37 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Marulasiddaiah                    S/o     Nirvanaiah B37 41 1.08 Red 7.52 0.24 1.17 32.116 292 0.351 2.324 0.856 1.589 1.44 93
38 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Lingegowda                          S/o    Beeregowda B38 112 3.18 Red 7.07 0.21 0.72 25.382 83 0.451 3.784 0.882 4.216 0.54 61
39 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Somegowda                         S/o     Annegowda B39 12 0.35 Black 6.38 0.16 0.77 36.519 61 0.398 8.971 1.658 8.051 0.84 116
40 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Sadarahalli 2 Mallegowda                        S/o    Karigowda B40 81/p2 3.00 Black 6.28 0.14 0.72 31.339 65 0.331 10.65 2.193 16.44 0.96 112
41 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Doddiraiah                            S/o    Ramaiah B41 15 4.00 Red 6.34 0.15 0.65 78.995 76 0.655 17.24 2.861 27.8 0.96 60
42 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Venkataramegowda              S/o                    Lakshmegowda B42 6/1 3.19 Red 6.09 0.24 0.67 98.42 139 0.672 18.92 2.727 21.76 1.02 56
43 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Nagaraju                              S/o                  Huchhappashetty B43 27/1 1.04 Red 6.02 0.21 0.94 59.57 120 0.291 5.73 1.321 2.542 0.3 73
44 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Puttappashetty                 S/o              Dyavappashetty B44 28 4.00 Sandy  Mixed  Soil 7.09 0.20 0.70 53.095 67 0.242 6.595 1.206 10.25 0.42 39
45 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Lakshmamma                   W/o    Dasaiah B45 12 2.00 Red 6.36 0.11 0.60 29.008 71 0.311 6.378 1.202 9.131 0.36 59
46 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Puttegowda                         S/o                Sannalakkegowda B46 61 4.00 Black 6.00 0.10 0.58 55.944 68 0.652 16.59 1.979 16.76 0.36 45
47 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Rangnatappa                       S/o    Mahigaiah B47 85 4.00 Red 6.41 0.16 1.23 29.526 250 0.418 4.919 1.711 2.479 2.34 88
48 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Annegowda                          S/o    Lakkegowda B48 5/1 2.20 Black 7.12 0.21 0.60 31.598 104 0.565 5.459 1.497 13.41 0.6 104
49 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Lakshmegowda                    S/o    Ningegowda B49 21/1 1.16 Sandy  Mixed  Soil 7.05 0.36 0.83 29.008 210 0.304 8.541 1.578 16.72 0.6 160
50 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Ramaiah                             S/o   Channaveraiah B50 85 2.00 Black 6.41 0.14 0.59 25.9 41.14 0.585 5.73 1.551 8.22 0.48 58
51 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Ningamma                         W/o    Tammegowda B51 12 2.00 Red 6.33 0.18 0.82 134.68 247.46 0.652 11.62 1.765 8.199 0.36 80
52 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Lakkegowda                        S/o                  Sannalakkegowda B52 17/4p1 1.20 Red 6.36 0.19 0.79 127.43 250.12 0.424 8.973 1.845 8.517 0.66 65
53 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Rudrappashetty                     S/o   Mudlashetty B53 74 3.00 Sandy  Mixed  Soil 6.55 0.16 0.65 57.498 60.15 0.725 4.486 1.684 7.733 0.6 71
54 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Siddegowda                         S/o    Ballegowda B54 98 2.39 Black 6.67 0.18 1.18 30.303 114.74 0.638 14.27 1.765 12.1 1.02 44
55 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Rangashetty                         S/o  Mudlagirishetty B55 77 2.00 Red 6.69 0.19 1.07 36.26 127.76 0.739 5.243 1.845 8.305 1.62 60
56 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Lakshmamma                   W/o   Dasaiah B56 12 2.00 Red 7.17 0.22 0.48 27.454 87.97 0.284 4.703 1.07 2.648 0.78 48
57 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Ramaiah                              S/o   Badraiah B57 28 2.00 Sandy  Mixed  Soil 6.41 0.19 0.80 23.828 50.38 0.445 10.76 1.711 8.199 0.24 74
58 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Channaveeraiah                      S/o   Dasaiah B58 85 2.00 Black 6.36 0.20 0.92 21.756 47.56 0.431 10.43 1.684 10.42 0.24 76
59 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Chandrappa                         S/o                            Sannappa B59 32 2.10 Red 6.47 0.18 0.85 25.9 70.11 0.264 6.811 1.417 7.119 0.12 93
60 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Bilekallahalli 3 Venkatesh                          S/o                        Beeregowda B60 6 3.00 Red 6.52 0.15 0.54 32.634 28.96 0.244 3.892 1.07 2.775 0.12 58
61 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Kallegowda                         S/o     Lingegowda B61 38 2.20 Red 7.12 0.11 0.37 15.281 47.82 0.585 22.93 0.97 5.602 0.78 57
62 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Shivegowda                        S/o    Lingegowda B62 46 4.15 Red 7.85 0.12 0.62 13.727 216.93 0.474 32.26 2.141 4.28 0.12 46
63 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Mullegowda                         S/o                 Hanumantegowda B63 44 2.39 Sandy  Mixed  Soil 7.93 0.14 0.66 27.454 136 0.485 1.51 2.162 3.605 0.18 62
64 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Puttaswame                          S/o  Siddegowda B64 6/1 1.24 Sandy  Mixed  Soil 7.50 0.08 0.47 29.526 109.75 0.658 21.92 2.465 5.073 0.72 200
65 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Ningegowda                         S/o              SannaNingegowda B65 46 2.00 Red 8.05 0.12 0.67 27.972 173 0.909 9.122 2.465 4.442 0.48 221
66 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Siddegowda                        S/o    Ningegowda B66 1 2.13 Red 6.62 0.07 0.57 84.175 47.47 0.535 18.04 3.172 22.62 0.24 53
67 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Eregowda                              S/o    Tammegowda B67 49/1 0.38 Red 6.81 0.12 0.29 27.454 51.47 0.424 6.028 1.879 6.233 0.12 119
68 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Shivappa                              S/o    Shekharappa B68 5/2 1.05 Red 7.08 0.11 0.35 25.382 61.43 0.518 5.658 1.838 5.705 0.24 52
69 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Paramesha                        S/o      Tammegowda B69 49/2 0.38 Red  Sandy  Soil 7.28 0.11 0.59 51.282 171.7 0.864 5.381 2.283 5.206 0.12 99
70 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Eswarappa                           S/o    Shekharappa B70 5/3 1.05 Red 7.07 0.13 0.48 82.103 182.02 0.652 10.42 2.606 15.25 0.54 59
71 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Maralingegowda                    S/o    Lingegowda B71 18 2.15 Red  Sandy  Soil 6.52 0.30 0.65 79.772 217.74 0.998 12.77 4.182 19.85 0.12 64
72 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Tammegowda                    S/o    Kallegowda B72 38 1.00 Red 6.95 0.06 0.44 87.801 58.18 0.401 9.538 2.323 12.39 0.18 113
73 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Ghoregowda                         S/o   Lingegowda B73 20 2.30 Red 6.93 0.05 0.44 17.612 61 0.468 9.861 2.667 13.16 0.3 21
74 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Kollapuradamma                   W/o    Kallegowda B74 46 1.05 Red 6.74 0.14 0.38 70.707 114.64 0.513 8.568 2.323 9.581 0.12 62
75 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Kariyamma                        W/o   Siddegowda B75 25 4.38 Red 6.84 0.12 0.48 66.563 124.74 0.552 8.014 2.283 8.245 0.18 102
76 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Mahesh                              S/o                              Shambu lingegowda B76 52 1.20 Red 7.02 0.11 0.40 25.641 147.78 0.491 6.721 2.545 7.379 0.12 71
77 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Gurulingegowda                      S/o    Lingegowda B77 34/2 1.18 Red  Sandy  Soil 8.28 0.11 0.21 31.857 127.7 0.357 14.62 0.889 1.379 0.12 62
78 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Sannamullegowda                 S/o                  Nanjundegowda B78 51 1.15 Red 7.19 0.11 0.43 21.497 42.56 0.368 10.09 2.465 13.46 0.24 69
79 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Dharmegowda                      S/o  Siddegowda B79 6/2 1.24 Red 7.16 0.12 0.53 26.677 84.75 0.747 7.229 2.929 9.67 0.42 89
80 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Beeranahalli 4 Puttegowda                         S/o    Tammegowda B80 49/1 0.38 Red 7.00 0.11 0.41 27.713 54.09 0.401 11.02 2.646 13.33 0.36 42
81 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Nataraju                               S/o           Sannaamaseshetty B81 83/p1 3.30 Red  Sandy  Soil 6.41 0.05 0.54 68.894 51.62 0.212 17.99 0.303 5.455 0.24 92
82 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Somashekar                 S/o    Rangaswame B82 44 3.00 Red  Sandy  Soil 7.48 0.12 0.72 114.48 251.07 0.792 4.827 0.283 2.695 1.2 55
83 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Sidramaiah                         S/o    Channabasaiah B83 38 2.10 Red  Sandy  Soil 6.60 0.09 0.54 36.519 72.41 0.479 10.79 1.616 15.6 0.12 60
84 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Rammegowda                    S/o     Biligowda B84 4 1.23 Red  Sandy  Soil 7.76 0.11 0.48 132.35 214.36 0.892 4.18 0.424 4.031 0.42 51
85 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Kengegowda                       S/o    Shivegowda B85 38 2.00 Red 6.96 0.04 0.26 45.325 49.39 0.307 13.37 1.071 10.51 0.42 112
86 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Rajamanishetty                  S/o             Chinnaswamishetty B86 7 4.00 Black 6.24 0.05 0.36 73.297 63.94 0.373 13.51 0.929 10.49 0.72 140
87 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Shivamma                        W/o    Puttaswami B87 84 1.20 Black 6.81 0.16 0.39 79.513 302.98 0.663 10.28 1.111 3.913 0.66 95
88 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 D.Omkaregowda                S/o               Doddaswamegowda B88 89 3.00 Red  Sandy  Soil 7.05 0.05 0.36 39.886 41.31 0.357 11.02 3.515 17.06 1.68 85
89 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Nanjappashetty                  S/o                Sannaamaseshetty B89 53/p3 1.08 Red  Sandy  Soil 7.06 0.10 0.37 27.972 296.42 0.53 5.427 0.566 3.649 1.2 61
90 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Rangegowda                      S/o               Doddaswamegowda B90 25 2.00 Black 8.12 0.08 0.73 87.801 201.14 0.268 3.072 1.01 1.432 0.42 84
91 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 D.N.Gangadharaiah B91 46/6 1.00 Red  Sandy  Soil 8.09 0.08 0.24 41.44 54.92 0.596 5.335 0.646 2.827 0.42 68
92 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Gangamma                       W/o                  Chandregowda B92 10 2.39 Red  Sandy  Soil 7.28 0.05 0.35 41.44 99.24 0.552 5.797 0.667 5.822 0.96 56
93 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Ningegowda                        S/o      Beeregowda B93 7 1.00 Red 6.22 0.04 0.25 5.439 46.93 0.658 12.59 0.566 7.041 0.72 65
94 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Kenchappashetty                S/o           D.R.Rangappashetty B94 51 1.32 Red  Sandy  Soil 6.19 0.30 0.33 95.312 85.12 0.619 11.76 0.424 6.527 0.24 54
95 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Kantegowda                        S/o     Kengegowda B95 73 1.10 Red  Sandy  Soil 6.94 0.18 0.57 123.54 122.67 0.981 9.076 1.354 1.711 0.72 81
96 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 D.P.Chinnakutti B96 11 1.35 Black 6.31 0.07 0.47 45.843 54.64 0.401 9.63 0.727 7.173 0.3 34
97 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Timmabhovi                           S/o    Chinnabhovi B97 86 1.38 Black 6.50 0.07 0.23 85.729 57.94 0.435 9.03 0.99 6.924 0.36 63
98 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Ningamma                         W/o    Papegowda B98 70 2.00 Red 5.67 0.05 0.40 38.332 41.79 0.234 13.19 0.424 10.95 0.6 70
99 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 DasaBhovi B99 7 1.35 Red 6.03 0.28 0.59 64.491 45.08 0.635 7.275 0.204 5.162 0.54 90
100 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Devagondanahalli 5 Siddaiah                              S/o     Bhairaiah B100 7 3.16 Red 6.05 0.07 0.27 91.168 51.09 0.24 11.99 0.22 6.131 0.42 37
101 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Vasantakumar                    S/o                  Shankregowda B101 64/p 1.00 Black 7.79 0.13 0.11 20.202 33.24 0.139 4.273 0.869 3.458 1.38 89
102 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Lakshmana                              S/o   kengegowda B102 129 1.12 Black 8.43 0.12 0.42 15.54 39.62 0.128 3.857 0.909 3.106 1.62 58
103 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Siddegowda                  S/o     Kengegowda B103 289 1.00 Black 8.53 0.13 0.26 28.231 209.79 0.195 2.794 1.111 1.705 1.68 57
104 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Chikkamma                       W/o    Timmegowda B104 19/p 1.30 Red  Sandy  Soil 8.50 0.13 0.14 73.556 213.22 0.24 3.395 0.869 2.577 1.5 126
105 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Channegowda                    S/o     Haralegowda B105 69/1 1.06 Black 8.48 0.12 0.19 47.138 37.34 0.167 3.811 0.889 2.9 1.44 87
106 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Ramaswami                       S/o      Rangashetty B106 122/2 0.25 Red 8.51 0.12 0.19 19.166 41.52 0.301 3.949 0.828 4.471 1.68 136
107 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Mallegowda                         S/o     Kengegowda B107 19/p 1.03 Red 8.59 0.14 0.17 22.015 39.83 0.262 2.887 1.394 1.256 1.74 86
108 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Ranganatha                         S/o   Tammegowda B108 68/2 1.39 Red 8.55 0.13 0.22 17.612 42.8 0.19 3.487 0.848 2.695 1.5 88
109 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Channegowda                               S/o    Beeregowda B109 115/p 7.22 Red 5.76 0.07 0.52 26.677 63.18 0.268 10.37 0.404 11.62 1.5 88
110 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Kariyappa                            S/o                Hanumantegowda B110 101/2 1.22 Red 5.40 0.10 0.72 25.9 68.94 0.518 20.07 0.245 9.244 1.5 74
111 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Puttegowda                         S/o    Ningegowda B111 19 1.20 Red  Sandy  Soil 6.19 0.07 0.37 36.778 128.62 0.421 6.49 0.545 6.189 1.5 70
112 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Ningamma                        W/o      Kengegowda B112 129/1 3.18 Red  Sandy  Soil 6.07 0.06 0.43 44.807 75.48 0.251 14.25 0.525 12.61 1.68 114
113 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Ramashetty                        S/o    Manjashetty B113 127/1 1.10 Red  Sandy  Soil 8.14 0.14 0.16 63.455 36.36 0.162 3.025 1.232 2.151 1.8 75
114 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Rangegowda                       S/o      Kengegowda B114 120/1 2.18 Black 8.34 0.13 0.18 45.066 253.39 0.167 3.949 0.586 2.959 1.56 64
115 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Eregowda                            S/o    Tammegowda B115 113/3 1.04 Red 8.51 0.15 0.16 29.526 42.32 0.162 2.794 1.172 1.457 1.8 74
116 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Siddegowda                        S/o      Eregowda B116 103/2 2.26 Red 8.47 0.13 0.25 18.648 40.3 0.184 3.349 0.808 2.93 1.68 118
117 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Ningegowda                       S/o     Beeregowda B117 102 4.20 Red  Sandy  Soil 8.41 0.14 0.23 83.916 39.67 0.134 3.718 0.909 3.032 1.74 81
118 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Naagegowda                       S/o    Ningegowda B118 88 1.00 Black 8.43 0.14 0.24 23.828 32.2 0.123 3.672 0.909 2.783 1.56 86
119 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Rangamma                       W/o     Channegowda B119 79/1 2.02 Red 8.51 0.14 0.27 24.605 247.82 0.106 3.903 0.97 2.959 1.98 159
120 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Chikka Kalasapura 6 Tammegowda                     S/o      Maastegowda B120 99/3 2.08 Black 8.46 0.15 0.18 23.569 251.19 0.346 4.411 0.949 2.724 1.8 145
121 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Kabbigarahalli 7 Omkarappa                         S/o     Ningappa B121 129 3.39 Sandy  Mixed  Soil 5.57 0.07 0.43 56.203 37.05 0.363 23.69 0.242 11.31 2.04 74
122 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Kabbigarahalli 7 Guruvayya                          S/o    Chinnabovi B122 139/2 4.00 Sandy  Mixed  Soil 6.60 0.10 0.47 52.059 210.36 0.607 23.25 0.423 6.738 1.8 96
123 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Kabbigarahalli 7 Nanjegowda                        S/o    Ningegowda B123 138 3.00 Sandy  Mixed  Soil 6.49 0.23 0.60 55.426 48.03 0.269 12.84 0.262 9.477 1.98 93
124 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Kabbigarahalli 7 Eregowda                            S/o     Tammegowda B124 34 1.10 Red 7.82 0.09 0.79 38.073 280.54 0.762 9.511 1.532 25.72 1.56 49
125 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Kabbigarahalli 7 Lokesh                               S/o    Chikkegowda B125 16 3.00 Red 7.82 0.09 0.26 80.808 116.57 0.873 13.86 1.069 15.38 1.2 29
126 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Kabbigarahalli 7 Rangaswami.S.K                   S/o     Rangashetty B126 116 1.20 Sandy  Mixed  Soil 8.67 0.08 0.12 49.728 90.13 0.812 5.208 0.746 5.523 1.2 83
127 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Kabbigarahalli 7 Siddappashetty                   S/o       Shivannashetty B127 80/11/2 1.15 Red 8.37 0.10 0.47 33.152 65.21 0.834 8.826 2.198 28.05 1.44 71
128 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Kabbigarahalli 7 Rangaswamishetty                  S/o       Rangashetty B128 99/1p2 3.28 Sandy  Mixed  Soil 8.04 0.12 0.36 43.771 168.99 0.502 11.32 0.544 9.579 1.26 27
129 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Kabbigarahalli 7 Siddappa                             S/o      Reevanna B129 66/2 4.00 Sandy  Mixed  Soil 8.28 0.09 0.78 77.7 160.91 1.222 6.968 1.452 20.5 1.38 21
130 Chikmagalur Chikmagalur Lakya Kabbigarahalli 7 Shankarappa                       S/o     Siddappa B130 59 3.15 Red 7.40 0.06 0.53 51.8 57.44 0.358 20.12 1.371 14.64 1.44 19
